名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
appid 复制 | Int | 是 | 2010091553028980 | 您在京推推申请的appid |
appkey 复制 | String | 是 | 2 | 您在京推推申请的appkey |
v 复制 | String | 是 | v2 | API接口版本号,当前版本v2 |
return_type 复制 | String | 否 | code_jsonp | 返回数据格式,不传参默认json,支持以下参数code、jsonp、code_jsonp |
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex 复制 | Int | 否 | 1 | 分页获取数据(默认第1页) |
pageSize 复制 | Int | 否 | 20 | 单页面显示条数(最大100条最少10条) |
key 复制 | String | 是 | b57733a7028b090149977ea5e218c80314587eaf4afddc03572ed255e56f55a143bdaf04635af30e | 请在京东联盟->我的工具->我的API->领取授权KEY中获取key(查询工具商订单需要填写此项,联盟key有效日期为365天) |
type 复制 | Int | 是 | 1 | 订单时间查询类型 1=下单时间;2=完成时间;3=更新时间(注:默认为1) |
startTime 复制 | String | 是 | 2020-01-02 21:00:00 | 开始时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss 例2020-01-02 21:23:00,与endTime间隔不超过1小时) |
endTime 复制 | String | 是 | 2020-01-02 21:59:00 | 结束时间(格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss 例2020-01-02 21:23:00,与startTime间隔不超过1小时) |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
return 复制 | Int | 0 | 0=返回成功 |
result 复制 | 返回结果 | ||
> data 复制 | Array | 数据明细 | |
>> id 复制 | String | 415900297816660001 | 标记唯一订单行:订单+sku维度的唯一标识 |
>> orderId 复制 | Long | 121983108023 | 订单号 |
>> parentId 复制 | Long | 0 | 父单的订单ID,仅当发生订单拆分时返回, 0:未拆分,有值则表示此订单为子订单 |
>> validCode 复制 | Int | 17 | sku维度的有效码(1未知;2无效-拆单;3无效-取消;4无效-京东帮帮主订单;5无效-账号异常;6无效-赠品类目不返佣;7无效-校园订单;8无效-企业订单;9无效-团购订单;10无效-开增值税专用发票订单;11无效-乡村推广员下单;12无效-自己推广自己下单;13无效-违规订单;14无效-来源与备案网址不符;15待付款;16已付款;17已完成;18已结算(2020.5.9号不再支持结算状态回写展示,);20无效-复购订单对应的首购订单无效;21无效-云店订单有效码) |
>> orderTime 复制 | String | 2020/1/3 15:59:16 | 下单时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
>> finishTime 复制 | String | 2020/1/2 15:50:16 | 完成时间(购买用户确认收货时间),格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
>> modifyTime 复制 | String | 2020/1/2 16:01:03 | 更新时间,格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
>> goods_id 复制 | Int | 71412930836 | 商品ID |
>> goods_name 复制 | String | 西域骆驼(VANCAMEL)运动套装男短袖T恤短裤两件套五分裤夏季薄款透气吸汗速干衣裤休闲套装 2098黑色 4XL(160-175斤) | 京东商品原标题 |
>> goods_link 复制 | String | "http://item.jd.com/10024634363048.html" | 京东商品链接 |
>> skuNum 复制 | Int | 1 | 商品数量 |
>> skuReturnNum 复制 | Int | 0 | 商品已退货数量 |
>> skuFrozenNum 复制 | Int | 0 | 商品售后中的数量 |
>> commissionShare 复制 | Double | 20 | 佣金比例 |
>> estimateFee 复制 | Double | 5.22 | 推客的预估佣金(预估计佣金额*佣金比例*最终比例,如订单完成后发生退款,此金额会更新) |
>> estimateCosPrice 复制 | Double | 29 | 预估计佣金额,即用户下单的金额(已扣除优惠券、白条、支付优惠、进口税,未扣除红包和京豆),有时会误扣除运费券金额,完成结算时会在实际计佣金额中更正。如订单完成前发生退款,此金额也会更新 |
>> actualCosPrice 复制 | Double | 29 | 实际计算佣金的金额(订单完成时,会将误扣除的运费券金额更正,如订单完成后发生退款,此金额会更新) |
>> actualFee 复制 | Double | 5.22 | 推客获得的实际佣金(实际计佣金额*佣金比例*最终比例,如订单完成后发生退款,此金额会更新) |
>> subsidy_money 复制 | Double | 0.97 | 补贴金额 |
> total 复制 | Int | 14 | 订单总数量 |
{
"return": 0,
"result": {
"data": [
{
"finishTime": "2020-12-29 11:27:36",
"estimateCosPrice": 9.9,
"orderId": 140421711375,
"validCode": 17,
"estimateFee": 2.67,
"subsidy_money": 0.79,
"parentId": 0,
"orderTime": "2020-12-25 09:49:08",
"modifyTime": "2020-12-29 11:27:37",
"skuReturnNum": 0,
"commissionShare": 30,
"goods_link": "http://item.jd.com/34199116178.html",
"actualCosPrice": 9.4,
"id": "545542001661415424",
"actualFee": 2.54,
"skuNum": 1,
"skuFrozenNum": 0,
"goods_id": 34199116178,
"goods_name": "金达日美 RIMEI 指甲刀3件套指甲剪钳成人耳挖勺指甲锉刀 三件套(实惠装)"
},
],
"total": 12
}
}
错误码 | 说明 |
---|---|
0 | 请求成功 |
1000 | appid或appkey错误 |
2000 | API次数调用超过上限 |
3000 | API权限不足 |