名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
appid 复制 | Int | 是 | 2010091553028980 | 您在京推推申请的appid |
appkey 复制 | String | 是 | 2 | 您在京推推申请的appkey |
return_type 复制 | String | 否 | code_jsonp | 返回数据格式,不传参默认json,支持以下参数code、jsonp、code_jsonp |
名称 | 类型 | 必填 | 示例 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageIndex 复制 | Int | 否 | 1 | 分页获取数据(默认第1页) |
pageSize 复制 | Int | 否 | 20 | 单页面显示条数(最大100条最少10条) |
keyword 复制 | String | 否 | 纸巾 | 关键词搜索(可以输入关键词、SKU、商品链接、店铺名称) |
goods_type 复制 | Int | 否 | 1 | 京推推商品一级类目: 1居家日用;2食品;3生鲜;4图书;5美妆个护;6母婴;7数码家电;8内衣;9配饰;10女装;11男装;12鞋品;13家装家纺;14文娱车品;15箱包;16户外运动(支持多类目筛选,如1,2获取类目为居家日用、食品的所有商品,请用英文都好隔开,不传则为全部商品) |
goods_second_type 复制 | Int | 否 | 2 | 京推推二级分类(可通过超级分类API获取全部的二级分类id,本接口也有返回) |
sortName 复制 | String | 否 | finally | 排序字段: finally券后价;brokerage佣金比例;sale折扣力度;OrderCount30Days 30天引入订单量;inOrderComm30Days 30天支出佣金;getCouponNum领券量;comments评论数;goodComments好评数 |
sort 复制 | String | 否 | asc | 排序: asc升序,desc降序 |
price_start 复制 | Double | 否 | 1.9 | 价格筛选:最低价格 |
price_end 复制 | Double | 否 | 9.9 | 价格筛选:最高价格 |
brand_id 复制 | Int | 否 | 京推推品牌ID筛选 | |
shop_id 复制 | Int | 否 | 店铺id筛选 |
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
return 复制 | Int | 0 | 0=返回成功 |
result 复制 | 返回结果 | ||
> data 复制 | Array | 数据明细 | |
>> J_state 复制 | Int | 2 | 京推推商品状态(注:2正常,其他状态为非正常状态) |
>> JID 复制 | Int | 3479574 | 京推推商品ID |
>> goods_id 复制 | Long | 10024573423572 | 商品SKU |
>> short_name 复制 | String | "【京东专营】恒源祥 男士半高领套头针织衫" | 京推推商品精编标题 |
>> goods_name 复制 | String | "恒源祥羊毛衫男士半高领毛衣男中青年男士套头针织衫薄型上衣 藏青色 M/170" | 京东商品原标题 |
>> goods_content 复制 | String | "恒源祥纯色半高领薄款羊毛衫 【中通包邮】券后69元包邮速抢!专柜同款,柔软舒适,经典半高领设计!抗起球,不易变形!品质承诺!" | 京推推商品描述文案 |
>> link_content 复制 | String | "🌀恒源祥纯色半高领薄款羊毛衫 🚚【中通包邮】券后69元包邮速抢!⭕专柜同款,柔软舒适,经典半高领设计!\r\n\r\n🔰抗起球,不易变形!品质承诺!\r\n\r\n【京东专营】恒源祥 男士半高领套头针织衫\r\n————————\r\n京东价:158元\r\n券后价:69元🉐\r\n\r\n抢购:[商品推广链接]" | 精编社群推广文案 |
>> circle_content 复制 | Text | "🌀恒源祥纯色半高领薄款羊毛衫 \r\n🚚【中通包邮】券后69元包邮速抢!\r\n⭕专柜同款,柔软舒适,经典半高领设计!\r\n🔰抗起球,不易变形!品质承诺!\r\n券后价:69元🉐\r\n抢购:[商品推广链接]" | 朋友圈推广文案 |
>> goods_link 复制 | String | "http://item.jd.com/10024573423572.html?rid=10109" | 京东商品链接 |
>> commissionShare 复制 | Double | 20 | 商品佣金比例(具体佣金可根据平台分佣体系进行计算显示) |
>> plusCommissionShare 复制 | Double | plus会员佣金比例 | |
>> brand_id 复制 | Int | 281 | 京推推品牌id,可用于品牌API商品筛选 |
>> inOrderCount30Days 复制 | Int | 20 | 京东商品近30天销量 |
>> inOrderComm30Days 复制 | Int | 293 | 京东商品30天支出佣金 |
>> brandCode 复制 | Int | 67494 | 京东_品牌code |
>> brandName 复制 | String | "恒源祥" | 京东_品牌名称 |
>> isHot 复制 | Int | 1 | 是否爆款(1=是;0=否) |
>> comments 复制 | Long | 217 | 评论数 |
>> goodCommentsShare 复制 | Double | 95 | 商品好评率 |
>> goods_price 复制 | Double | 158 | 京推推商品主图(京推推优化过的商品主图,建议用户将其设为商品展示主图) 如因图片过大建议优化图片大小:例http://img.jingtuitui.com/a497d202011251136243678.jpg?imageView2/1/w/120/h/120/q/75 |
>> final_price 复制 | Double | 69 | 京东图片合集(第一张图为京东商品主图) 如因图片过大建议优化图片大小:例:http://img14.360buyimg.com/ads/s300x300_jfs/t22495/56/628456568/380476/9befc935/5b39fb01N7d1af390.jpg |
>> historyPriceDay 复制 | Int | 180 | 历史最低价天数 |
>> goods_img 复制 | String | "http://img.jingtuitui.com/f1538202012061026567469.jpg" | 京推推商品主图(京推推优化过的商品主图,建议用户将其设为商品展示主图) 如因图片过大建议优化图片大小:例http://img.jingtuitui.com/a497d202011251136243678.jpg?imageView2/1/w/120/h/120/q/75 |
>> imageList 复制 | Json | "[{\"url\":\"https:\\/\\/img14.360buyimg.com\\/pop\\/jfs\\/t1\\/139913\\/7\\/15286\\/162633\\/5fb68c06E4c711aba\\/9cb06869b5931d2c.jpg\"}]" | 京东图片合集(第一张图为京东商品主图) 如因图片过大建议优化图片大小:例:http://img14.360buyimg.com/ads/s300x300_jfs/t22495/56/628456568/380476/9befc935/5b39fb01N7d1af390.jpg |
>> today_num 复制 | Int | 125 | 商品今日领券总量,券类型为商品券 |
>> discount_link 复制 | String | "http://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=25a2f63c85a7404b96221874ebc44115&roleId=42302962&to=mall.jd.com/index-190641.html" | 领券链接 |
>> discount_price 复制 | Double | 89 | 优惠券面额 |
>> get_start_time 复制 | Long | 1606447516000 | 优惠券开始时间(时间戳,java精确到毫秒,其他语言都可以精确到秒) |
>> get_end_time 复制 | Long | 1608908399000 | 优惠券到期时间(时间戳,java精确到毫秒,其他语言都可以精确到秒) |
>> shop_id 复制 | Int | 190641 | 店铺id |
>> shop_name 复制 | String | "恒源祥歌尔思专卖店" | 店铺名称 |
>> score 复制 | Text | "{\"afterServiceScore\":\"9.09\",\"logisticsLvyueScore\":\"9.18\",\"scoreRankRateGrade\":\"4.00\",\"userEvaluateScore\":\"8.86\"}" | 店铺评分(afterServiceScore售后服务评分;logisticsLvyueScore物流履约评分; ;scoreRankRateGrade店铺星级;userEvaluateScore商品评价评分) |
>> owner 复制 | String | "P" | 店铺性质:(g=自营;p=pop) |
>> goods_type 复制 | Int | 11 | 京推推商品一级类目 |
>> goods_second_type 复制 | Int | 26 | 京推推商品二级类目(可以通过超级分类API获取全部二级类目ID) |
>> spu_id 复制 | Long | 61177506939 | 商品主SPU,其值为同款商品的主skuid |
>> cid1 复制 | Long | 1315 | 京东一级类目ID |
>> cid1Name 复制 | String | "服饰内衣 | 京东一级类目名称 |
>> cid2 复制 | Long | 1342 | 京东二级类目ID |
>> cid2Name 复制 | String | "男装" | 京东二级类目名称 |
>> cid3 复制 | Long | 12089 | 京东三级类目ID |
>> cid3Name 复制 | String | "羊毛衫" | 京东三级类目名称 |
>> goods_level 复制 | Int | 20 | 京推推商品类型(5=普通产品;10=优选产品;20=精选好货;30=主推(坑位等);40=爆款) |
>> deliveryType 复制 | Int | 0 | 京东商品类型(0=普通产品;1=京东配送) |
>> jd_type 复制 | Int | 1 | 京东商品类型(1=POP;2=self自营;3=拼购) |
>> pingouPrice 复制 | Double | null | 拼购价格 |
>> pingouTmCount 复制 | Int | null | 拼购所需人数 |
>> pingouUrl 复制 | String | null | 拼购落地页url |
>> pingouStartTime 复制 | Long | null | 拼购开始时间(java精确到毫秒,其他语言都可以精确到秒) |
>> pingouEndTime 复制 | Long | null | 拼购结束时间(java精确到毫秒,其他语言都可以精确到秒) |
>> jd_videoList 复制 | Text | null | 京东_视频集合 |
>> pc_ware_style 复制 | Text | "<p style=\"text-align: center; \"><img style=\"width:auto;height:auto;max-width:100%;\" src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/130008/27/15297/18750/5fa8b610E3fe8359b/3728b716b5894d48.jpg\"><br></p><p><br></p><br/>" | 京东商品图文详情 |
>> discount_count 复制 | Int | 31 | 商品总领券量 |
>> is_good_shop 复制 | Int | 0 | 是否京东好店(0=否,1=是) |
>> is_flagship_store 复制 | Int | 0 | 是否官方旗舰店(0=否,1=是) |
>> is_subsidy_goods 复制 | Int | 0 | 是否奖励商品(0=否,1=是) |
>> is_import 复制 | Int | 0 | 是否京东国际(0=否,1=是) |
>> is_jd_market 复制 | Int | 0 | 是否京东超市(0=否,1=是) |
>> is_bug_goods 复制 | Int | 0 | 是否漏洞单(0=否,1=是) |
>> is_remote_post 复制 | Int | 1 | 是否偏远地区包邮(0=否,1=是) |
> current_page 复制 | Int | 1 | 当前页码 |
> total_page 复制 | Int | 4240 | 商品总页数 |
> total_Count 复制 | Int | 421 | 商品总数量 |
{
"return": 0,
"result": {
"data": [
{
"J_state": 2,
"JID": 3479574,
"goods_id": 10024573423572,
"short_name": "【京东专营】恒源祥 男士半高领套头针织衫",
"goods_name": "恒源祥羊毛衫男士半高领毛衣男中青年男士套头针织衫薄型上衣 藏青色 M/170",
"goods_content": "恒源祥纯色半高领薄款羊毛衫 【中通包邮】券后69元包邮速抢!专柜同款,柔软舒适,经典半高领设计!抗起球,不易变形!品质承诺!",
"link_content": "🌀恒源祥纯色半高领薄款羊毛衫 🚚【中通包邮】券后69元包邮速抢!⭕专柜同款,柔软舒适,经典半高领设计!\r\n\r\n🔰抗起球,不易变形!品质承诺!\r\n\r\n【京东专营】恒源祥 男士半高领套头针织衫\r\n————————\r\n京东价:158元\r\n券后价:69元🉐\r\n\r\n抢购:[商品推广链接]",
"circle_content": "🌀恒源祥纯色半高领薄款羊毛衫 \r\n🚚【中通包邮】券后69元包邮速抢!\r\n⭕专柜同款,柔软舒适,经典半高领设计!\r\n🔰抗起球,不易变形!品质承诺!\r\n券后价:69元🉐\r\n抢购:[商品推广链接]",
"goods_link": "http://item.jd.com/10024573423572.html?rid=10109",
"commissionShare": 20,
"brand_id": 281,
"inOrderCount30Days": 20,
"inOrderComm30Days": 293,
"brandCode": 67494,
"brandName": "恒源祥",
"isHot": 1,
"comments": 217,
"goodCommentsShare": 95,
"goods_price": 158,
"final_price": 69,
"historyPriceDay": 180,
"goods_img": "http://img.jingtuitui.com/f1538202012061026567469.jpg",
"imageList": "[{\"url\":\"https:\\/\\/img14.360buyimg.com\\/pop\\/jfs\\/t1\\/139913\\/7\\/15286\\/162633\\/5fb68c06E4c711aba\\/9cb06869b5931d2c.jpg\"},{\"url\":\"https:\\/\\/img14.360buyimg.com\\/pop\\/jfs\\/t1\\/143830\\/32\\/15154\\/230273\\/5fb68c06Eb6ce7791\\/dd2b845decc3af7a.jpg\"},{\"url\":\"https:\\/\\/img14.360buyimg.com\\/pop\\/jfs\\/t1\\/125925\\/3\\/19410\\/150366\\/5fb68c06E26cfe081\\/fb53bc6efd453ae6.jpg\"},{\"url\":\"https:\\/\\/img14.360buyimg.com\\/pop\\/jfs\\/t1\\/141495\\/35\\/14899\\/179798\\/5fb68c0cE7e29e2a7\\/90ad95a2f3d331a5.jpg\"},{\"url\":\"https:\\/\\/img14.360buyimg.com\\/pop\\/jfs\\/t1\\/129247\\/38\\/18983\\/183902\\/5fb68c0cE808be52b\\/0215d283293c2ace.jpg\"},{\"url\":\"https:\\/\\/img14.360buyimg.com\\/pop\\/jfs\\/t1\\/143302\\/20\\/15141\\/168911\\/5fb68c0cEbf46b104\\/4d5b4ae6edee1c4d.jpg\"}]",
"today_num": 0,
"discount_link": "http://coupon.m.jd.com/coupons/show.action?key=25a2f63c85a7404b96221874ebc44115&roleId=42302962&to=mall.jd.com/index-190641.html",
"discount_price": 89,
"get_start_time": 1606447516000,
"get_end_time": 1608908399000,
"shop_id": 190641,
"shop_name": "恒源祥歌尔思专卖店",
"score": "{\"afterServiceScore\":\"9.09\",\"logisticsLvyueScore\":\"9.18\",\"scoreRankRateGrade\":\"4.00\",\"userEvaluateScore\":\"8.86\"}",
"owner": "p",
"goods_type": 11,
"goods_second_type": 26,
"spu_id": 61177506939,
"cid1": 1315,
"cid1Name": "服饰内衣",
"cid2": 1342,
"cid2Name": "男装",
"cid3": 12089,
"cid3Name": "羊毛衫",
"goods_level": 20,
"deliveryType": 0,
"jd_type": 1,
"pingouPrice": null,
"pingouTmCount": null,
"pingouUrl": null,
"pingouStartTime": null,
"pingouEndTime": null,
"jd_videoList": null,
"pc_ware_style": "<p style=\"text-align: center; \"><img style=\"width:auto;height:auto;max-width:100%;\" src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/130008/27/15297/18750/5fa8b610E3fe8359b/3728b716b5894d48.jpg\"><img style=\"width:auto;height:auto;max-width:100%;\" src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/147219/30/13734/254072/5fa8b611Ecae0e526/d0807f2aad0aaf3b.jpg\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/138751/22/14577/166815/5fb37f94E90769090/d4429e0934d31714.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/128235/23/18941/154860/5fb37f94Ea2a85196/02ca1bd62b3da506.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/133245/37/16320/142824/5fb37f95Ef999118f/39b6afb266093073.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/150802/30/7114/198600/5fb37f95Ea27ac1ad/1a19be8f0ff4afba.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/151155/33/7040/80465/5fb37f95E17ff44a9/d246c7b601988665.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/133169/4/16194/163028/5fb37f95Ec62a5b48/2325867824fd54dc.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/132066/15/16354/216701/5fb37f96E5d8f7fae/2d7200181ab8b2ca.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/130780/23/16268/235851/5fb37f96Eb548aa2e/31e4487afd247d74.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/126498/21/18996/147276/5fb37f96E439805a6/d28e5b55b06f733a.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><img src=\"//img10.360buyimg.com/imgzone/jfs/t1/140299/7/14855/178102/5fb37f97E1fd85506/18cdc33757ddd604.jpg\" style=\"text-align: left; width: auto; height: auto; max-width: 100%;\"><br></p><p><br></p><br/>",
"discount_count": 31,
"is_good_shop": 0,
"is_flagship_store": 0,
"is_subsidy_goods": 0,
"is_import": 0,
"is_jd_market": 0,
"is_bug_goods": 0,
"is_remote_post": 1
}
],
"second": [],
"current_page": 1,
"total_count": 4204,
"total_page": 421
}
}
错误码 | 说明 |
---|---|
0 | 请求成功 |
1000 | appid或appkey错误 |
2000 | API次数调用超过上限 |
3000 | API权限不足 |